martes, 11 de septiembre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Raikkonen | Ferrari | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | L.Hamilton | McLaren-Mercedes | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | F.Alonso |
| 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | F.Massa | Ferrari | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | N.Heidfeld | BMW | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | R.Kubica | BMW | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | H.Kovalainen | Renault | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | G.Fisichella | Renault | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | N.Rosberg | Williams-Toyota | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | D.Coulthard | Red Bull-Renault | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A.Wurz | Williams-Toyota | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | M.Webber | Red Bull-Renault | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | J.Trulli | Toyota | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | S.Vettel | STR-Ferrari | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | J.Button | Honda | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | R.Schumacher | Toyota | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | T.Sato | Super Aguri-Honda | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | V.Liuzzi | STR-Ferrari | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | A.Sutil | Spyker-Ferrari | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | A.Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | R.Barrichello | Honda | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | C.Albers | Spyker-Ferrari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | S.Speed | STR-Ferrari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | M.Winkelhock | Spyker-Ferrari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | S.Yamamoto | Spyker-Ferrari | 0 |
|
|---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario